Hot News
Selasa, 04 November 2025 Pengadilan Agama Tasikmalaya menjadi tuan rumah pelaksanaan rapat koordinasi wilayah V PTA Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama se-wilayah Korwil V PTA Bandung, yang meliputi Pengadilan Agama Garut, Pengadilan Agama Tasikmalaya, Pengadilan Agama Ciamis, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan Pengadilan Agama Kota Banjar. Rakorwil ini menegaskan pentingnya koordinasi dan harmonisasi antar Pengadilan Agama di wilayah Korwil V.
...
Pengumuman
- Pengembalian Sisa Panjar September 2025 | (30/09)
- Pengembalian Sisa Panjar Agustus 2025 | (30/09)
- Pengembalian Sisa Panjar Juli 2025 | (30/09)
- Pengembalian Sisa Panjar Juni 2025 | (01/07)
- Pengembalian Sisa Panjar Mei 2025 | (01/07)
- Pengembalian Sisa Panjar April 2025 | (01/07)
- Pengembalian Sisa Panjar Maret 2025 | (11/04)
Artikel
- Tresna Robiyana Suparyo, S.H. | Aplikasi Pengelolaan Arsip Berkas Perkara di Pengadilan Agama Tasikmalaya
- Angga Muhammad Arafat, S.H. | Penerapan Transaksi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Dan Pengembalian Sisa Panjar (Psp) Secara Cashless Di Pengadilan Agama Tasikmalaya
- Lana Fuadi, S.H. | Aplikasi Layanan Tamu Virtual Pengadilan Agama Tasikmalaya
- Dr.Sugiri Permana, S.Ag,M.H. | Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
- Ketua PA Tasikmalaya Kembali Dipercaya Menjadi Pengajar Diklat Calon Hakim Terpadu Peradilan Agama
- Metodologi Al-Munasakhat Dalam Perhitungan Kewarisan | Oleh : Drs. Isak Munawar, MH.
🎰 Graj i ciesz się wygraną
Dla osób, które chcą spróbować swoich sił w hazardzie online, idealnym wyborem jest kasyno na prawdziwe pie. Takie serwisy łączą emocje tradycyjnego kasyna z wygodą gry w domu. Dostępne są tu sloty o wysokim RTP, ruletka, blackjack oraz kasyna na żywo. Największą zaletą są szybkie metody płatności i bezpieczeństwo, dzięki czemu gracze mogą w pełni cieszyć się rozgrywką i realnymi nagrodami.
🎁 豊富なボーナスで楽しみを倍増
オンラインカジノでは、多種多様なボーナスがプレイヤーを待っています。登録時のウェルカムボーナス、入金時のリロードボーナス、さらには損失時のキャッシュバックまで、種類はさまざまです。これらを上手に活用すれば、資金を節約しながら長く楽しめます。ボーナスはゲームを試すきっかけにもなり、新しい発見があるのも魅力です。多くのプレイヤーに信頼されているのがカジノボーナス かじのしーくれっとで、その使いやすさと透明性が高く評価されています。
Survey Kepuasan Masyarakat
Sumber Hukum :
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal setahun sekali setahun. Survey dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2025 TRIWULAN III

HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2025 TRIWULAN II


HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2025 TRIWULAN I


HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2024 TRIWULAN IV


HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2024 TRIWULAN III


HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2024 TRIWULAN II


HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2024 TRIWULAN I


HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2023 CATURWULAN III
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 29,11% |
| Perempuan | 70,99% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 1,11% |
| 20 - 29 th | 28,25% | ||
| 30 - 39 th | 37,67% | ||
| 40 - 49 th | 10,25% | ||
| > 50 th | 11,36% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 31,30% |
| SMP | 35,18% | ||
| SMA | 27,98% | ||
| Diploma | 1,66% | ||
| S-1 | 3,60% | ||
| S-2 keatas | 0,28% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 0,00% |
| Pegawai Swasta | 4,99% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 15,79% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 0,00% | ||
| Lainnya | 79,22% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 2,77% |
| 2. Madura | 0,55% | ||
| 3. Sunda | 96,68% | ||
| 4. Batak | 0,00% | ||
| 5. Banjar | 0,00% | ||
| 6. Lainnya | 0,00% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,65 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,68 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,65 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,44 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,66 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,78 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,86 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,83 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,85 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 92,72 | |
| Mutu pelayanan | = | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = |
Sangat Baik |
|
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2023 CATURWULAN II
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 28,25% |
| Perempuan | 471,75% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 1,11% |
| 20 - 29 th | 28,25% | ||
| 30 - 39 th | 37,67% | ||
| 40 - 49 th | 10,25% | ||
| > 50 th | 11,36% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 31,30% |
| SMP | 35,18% | ||
| SMA | 27,98% | ||
| Diploma | 1,66% | ||
| S-1 | 3,60% | ||
| S-2 keatas | 0,28% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 0,00% |
| Pegawai Swasta | 4,99% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 15,79% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 0,00% | ||
| Lainnya | 79,22% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 2,77% |
| 2. Madura | 0,55% | ||
| 3. Sunda | 96,68% | ||
| 4. Batak | 0,00% | ||
| 5. Banjar | 0,00% | ||
| 6. Lainnya | 0,00% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,65 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,68 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,65 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,44 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,66 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,78 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,86 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,83 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,84 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 92,74 | |
| Mutu pelayanan | = | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = |
Sangat Baik |
|
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2023 CATURWULAN I
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 52,35% |
| Perempuan | 47,45% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 0,00% |
| 20 - 29 th | 14,13% | ||
| 30 - 39 th | 34,90% | ||
| 40 - 49 th | 39,61% | ||
| > 50 th | 11,36% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 6,09% |
| SMP | 22,16% | ||
| SMA | 69,53% | ||
| Diploma | 0,00% | ||
| S-1 | 2,22% | ||
| S-2 keatas | 0,00% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 0,55% |
| Pegawai Swasta | 3,32% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 51,80% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 1,39% | ||
| Lainnya | 42,94% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 1,11% |
| 2. Madura | 0,55% | ||
| 3. Sunda | 98,40% | ||
| 4. Batak | 0,00% | ||
| 5. Banjar | 0,00% | ||
| 6. Lainnya | 0,00% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,82 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,58 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,65 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,30 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,83 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,84 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,76 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,77 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,83 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 92,71 | |
| Mutu pelayanan | = | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = |
Sangat Baik |
|
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2022 CATURWULAN III
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 52,35% |
| Perempuan | 47,65% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 0,00% |
| 20 - 29 th | 14,13% | ||
| 30 - 39 th | 34,90% | ||
| 40 - 49 th | 39,61% | ||
| > 50 th | 11,36% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 6,09% |
| SMP | 22,16% | ||
| SMA | 69,53% | ||
| Diploma | 0,00% | ||
| S-1 | 2,22% | ||
| S-2 keatas | 0,00% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 0,55% |
| Pegawai Swasta | 3,32% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 51,80% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 1,39% | ||
| Lainnya | 42,94% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 1,11% |
| 2. Madura | 0,55% | ||
| 3. Sunda | 98,34% | ||
| 4. Batak | 0,00% | ||
| 5. Banjar | 0,00% | ||
| 6. Lainnya | 0,00% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,82 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,58 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,65 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,30 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,83 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,84 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,76 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,77 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,83 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 92,70 | |
| Mutu pelayanan | = | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = |
Sangat Baik
|
|
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2022 CATURWULAN II
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 48,20% |
| Perempuan | 51,80% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 0,83% |
| 20 - 29 th | 15,24% | ||
| 30 - 39 th | 37,40% | ||
| 40 - 49 th | 30,47% | ||
| > 50 th | 16,07% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 7,48% |
| SMP | 19,39% | ||
| SMA | 70,91% | ||
| Diploma | 0,28% | ||
| S-1 | 1,66% | ||
| S-2 keatas | 0,28% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 0,83% |
| Pegawai Swasta | 7,48% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 54,57% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 0,55% | ||
| Lainnya | 36,57% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 0,55% |
| 2. Madura | 0,55% | ||
| 3. Sunda | 98,61% | ||
| 4. Batak | 0,28% | ||
| 5. Banjar | 0,00% | ||
| 6. Lainnya | 0,00% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,75 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,53 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,62 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,50 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,83 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,78 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,73 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,75 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,86 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 92,66 | |
| Mutu pelayanan | = | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = |
Sangat Baik
|
|
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2022 CATURWULAN I
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 52,91% |
| Perempuan | 47,09% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 0,00% |
| 20 - 29 th | 28,25% | ||
| 30 - 39 th | 38,50% | ||
| 40 - 49 th | 26,59% | ||
| > 50 th | 6,65% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 3,32% |
| SMP | 19,94% | ||
| SMA | 75,07% | ||
| Diploma | 0,28% | ||
| S-1 | 1,39% | ||
| S-2 keatas | 0,00% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 0,28% |
| Pegawai Swasta | 9,14% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 52,35% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 1,94% | ||
| Lainnya | 36,29% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 2,77% |
| 2. Madura | 0,28% | ||
| 3. Sunda | 96,95% | ||
| 4. Batak | 0,00% | ||
| 5. Banjar | 0,00% | ||
| 6. Lainnya | 0,00% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,67 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,60 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,71 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,47 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,80 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,69 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,76 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,78 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,88 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 92,61 | |
| Mutu pelayanan | = | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = | Sangat Baik | |
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2021 SEMESTER II
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 49,58% |
| Perempuan | 50,42% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 0,28% |
| 20 - 29 th | 18,84% | ||
| 30 - 39 th | 43,77% | ||
| 40 - 49 th | 28,25% | ||
| > 50 th | 8,86% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 7,76% |
| SMP | 12,19% | ||
| SMA | 77,29% | ||
| Diploma | 0,28% | ||
| S-1 | 1,39% | ||
| S-2 keatas | 1,11% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 0,55% |
| Pegawai Swasta | 14,40% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 65,93% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 0,00% | ||
| Lainnya | 19,11% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 3,32% |
| 2. Madura | 0,00% | ||
| 3. Sunda | 96,12% | ||
| 4. Batak | 0,00% | ||
| 5. Banjar | 0,28% | ||
| 6. Lainnya | 0,28% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,54 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,54 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,55 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,39 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,80 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,80 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,75 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,80 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,94 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 91,95 | |
| Mutu pelayanan | = | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = | Sangat Baik | |
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2021 SEMESTER I
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 49,72% |
| Perempuan | 50,28% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 0,56% |
| 20 - 29 th | 42,86% | ||
| 30 - 39 th | 35,57% | ||
| 40 - 49 th | 14,57% | ||
| > 50 th | 6,44% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 8,96% |
| SMP | 36,41% | ||
| SMA | 48,46% | ||
| Diploma | 2,52% | ||
| S-1 | 3,64% | ||
| S-2 keatas | 0,00% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 2,80% |
| Pegawai Swasta | 14,01% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 44,82% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 1,12% | ||
| Lainnya | 37,25% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 17,85% |
| 2. Madura | 0,28% | ||
| 3. Sunda | 81,51% | ||
| 4. Batak | 0,56% | ||
| 5. Banjar | 0,00% | ||
| 6. Lainnya | 0,00% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,68 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,63 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,65 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,15 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,72 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,67 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,68 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,69 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,90 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 91,03 | |
| Mutu pelayanan | = | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = | Sangat Baik | |
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2020 SEMESTER II
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 43,70% |
| Perempuan | 56,30% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 1,12% |
| 20 - 29 th | 31,37% | ||
| 30 - 39 th | 35,01% | ||
| 40 - 49 th | 21,85% | ||
| > 50 th | 10,64% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 14,29% |
| SMP | 42,58% | ||
| SMA | 35,57% | ||
| Diploma | 0,00% | ||
| S-1 | 6,44% | ||
| S-2 keatas | 1,12% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 1,40% |
| Pegawai Swasta | 9,80% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 36,69% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 0,28% | ||
| Lainnya | 51,82% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 6,44% |
| 2. Madura | 0,00% | ||
| 3. Sunda | 93,28% | ||
| 4. Batak | 0,00% | ||
| 5. Banjar | 0,00% | ||
| 6. Lainnya | 0,28% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,62 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,55 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,52 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,38 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,55 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,61 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,67 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,61 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,92 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 90,10 | |
| Mutu pelayanan | = | A | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = | Sangat Baik | |
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2020 SEMESTER I
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 43,70% |
| Perempuan | 56,30% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 2,59% |
| 20 - 29 th | 35,19% | ||
| 30 - 39 th | 38,52% | ||
| 40 - 49 th | 19,26% | ||
| > 50 th | 4,44% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 5,93% |
| SMP | 35,93% | ||
| SMA | 51,85% | ||
| Diploma | 2,22% | ||
| S-1 | 3,70% | ||
| S-2 keatas | 0,37% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 0,00% |
| Pegawai Swasta | 6,68% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 37,78% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 0,37% | ||
| Lainnya | 55,19% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 6,67% |
| 2. Madura | 0,00% | ||
| 3. Sunda | 92,59% | ||
| 4. Batak | 0,00% | ||
| 5. Banjar | 0,37% | ||
| 6. Lainnya | 0,37% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,32 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,37 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,26 |
| 4 | Biaya/tarif | 3,19 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,40 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,26 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,44 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,35 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,80 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 84,41 | |
| Mutu pelayanan | = | B | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = | Baik | |
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2019
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 52,42% |
| Perempuan | 47,58% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 1,14% |
| 20 - 29 th | 21,08% | ||
| 30 - 39 th | 33,90% | ||
| 40 - 49 th | 25,36% | ||
| > 50 th | 18,52% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 19,66% |
| SMP | 27,92% | ||
| SMA | 47,29% | ||
| Diploma | 0,57% | ||
| S-1 | 4,27% | ||
| S-2 keatas | 0,28% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 1,14% |
| Pegawai Swasta | 13,68% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 41,60% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 0,57% | ||
| Lainnya | 43,02% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 11,97% |
| 2. Madura | 2,85% | ||
| 3. Sunda | 80,06% | ||
| 4. Batak | 1,71% | ||
| 5. Banjar | 0,28% | ||
| 6. Lainnya | 3,13% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,39 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,37 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,32 |
| 4 | Biaya/tarif | 2,97 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,42 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,40 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,36 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,26 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,83 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN

| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 84,25 | |
| Mutu pelayanan | = | B | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = | Baik | |
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2018
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 42,17% |
| Perempuan | 57,83% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 0,57% |
| 20 - 29 th | 31,91% | ||
| 30 - 39 th | 40,74% | ||
| 40 - 49 th | 18,52% | ||
| > 50 th | 8,26% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 12,82% |
| SMP | 29,34% | ||
| SMA | 44,73% | ||
| Diploma | 3,70% | ||
| S-1 | 9,40% | ||
| S-2 keatas | 0,00% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 1,14% |
| Pegawai Swasta | 15,95% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 28,21% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 0,00% | ||
| Lainnya | 54,70% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 4,27% |
| 2. Madura | 0,28% | ||
| 3. Sunda | 93,45% | ||
| 4. Batak | 0,00% | ||
| 5. Banjar | 0,00% | ||
| 6. Lainnya | 1,99% | ||
RATA-RATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER UNSUR
| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan |
| 1 | Persyaratan | 3,38 |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | 3,42 |
| 3 | Waktu penyelesaian | 3,27 |
| 4 | Biaya/tarif | 2,91 |
| 5 | Produk spesifikasi jenis pelayanan | 3,28 |
| 6 | kompetensi pelaksana | 3,30 |
| 7 | Perilaku pelaksana | 3,39 |
| 8 | Sarana dan prasarana | 3,40 |
| 9 | Penanganan Pengaduan | 3,93 |
STATISTIK PENCAPAIAN INDIKATOR LAYANAN
| Kesimpulan : | |||
| Nilai IKM setelah dikonversi | = | 84,13 | |
| Mutu pelayanan | = | B | |
| Kinerja Unit Pelayanan | = | Baik | |
HASIL PENGOLAHAN DATA INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 2017
| KARAKTERISTIK RESPONDEN | |||
| No. | Karakteristik | Persentase | |
| 1 | Jenis Kelamin | Laki-laki | 39,41% |
| Perempuan | 60,59% | ||
| 2 | Kelompok Umur | < 20 th | 0,00% |
| 20 - 29 th | 27,06% | ||
| 30 - 39 th | 43,53% | ||
| 40 - 49 th | 8,24% | ||
| > 50 th | 21,18% | ||
| 3 | Pendidikan Terakhir | SD kebawah | 15,29% |
| SMP | 14,12% | ||
| SMA | 33,53% | ||
| Diploma | 5,29% | ||
| S-1 | 31,76% | ||
| S-2 keatas | 0,00% | ||
| 4 | Pekerjaan Utama | PNS/TNI/Polri | 5,29% |
| Pegawai Swasta | 18,82% | ||
| Wiraswasta/Usahawan | 18,82% | ||
| Pelajar/Mahasiswa | 0,00% | ||
| Lainnya | 57,06% | ||
| 5 | Suku Bangsa | 1. Jawa | 7,06% |
| 2. Madura | 0,00% | ||
