Daftar Hukuman Disiplin
DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2024
Bulan | Nama Inisial | Hakim/Pegawai | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | |||||
November | |||||
Desember |
DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2023
Bulan | Nama Inisial | Hakim/Pegawai | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2022
Bulan | Nama Inisial | Hakim/Pegawai | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2021
Bulan | Nama Inisial | Hakim/Pegawai | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
DAFTAR HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2020
Bulan | Nama Inisial | Hakim/Pegawai | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2019
Bulan | Nama Inisial | Hakim/Pegawai | Satuan Kerja | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
Januari | - | - | - | - | - |
Februari | - | - | - | - | - |
Maret | - | - | - | - | - |
April | - | - | - | - | - |
Mei | - | - | - | - | - |
Juni | - | - | - | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |