LHKASN
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2024
Periode Tahun 2023
No | Nama | Jabatan | Status | Dokumen | |
Sudah | Belum | ||||
1. | Idris Sudrajat, SHI. | Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA | V | Klik Disini | |
2. | Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M. | Kasubbag Perencanaan, IT dan Perkantoran | V | Klik Disini | |
3. | Tiya Fuji Astuti, S.IP. | Kasubag Umum dan Keuangan | V | Klik Disini | |
4. | Agus Herlianto, S.Ag. | Jurusita | V | Klik Disini | |
5. | Deni Triana | Jurusita | V | Klik Disini | |
6. | Mery Siswanto | Jurusita | V | Klik Disini |
|
7. | Mamat Sudrajat | Jurusita | V | Klik Disini | |
8. | AgusTomi, S.H. | Jurusita | V | Klik Disini | |
9. | Bayu Aditya Pratama, ST. | Pranata Komputer Ahli Pertama | V | Klik Disini | |
10. | Panji Apriandi Wiryadipura, Amd. Kom | Pengadministrasian Registrasi Perkara | V | Klik Disini | |
11. | Wanda Martatria, S.IP. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | V | Klik Disini | |
12. | Hasna Rizki Aulia, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara | V | Klik Disini | |
13. | Cintiya, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | V | Klik Disini |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023
Periode Tahun 2022
No | Nama | Jabatan | Status | Dokumen | |
Sudah | Belum | ||||
1. | Idris Sudrajat, SHI. | Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA | V | Klik Disini | |
2. | Asep Sony Dwi Sutendhi, S.E., M.M. | Kasubbag Perencanaan, IT dan Perkantoran | V | Klik Disini | |
3. | Agus Herlianto, S.Ag. | Jurusita | V | Klik Disini | |
4. | Deni Triana | Jurusita | V | Klik Disini | |
5. | Mery Siswanto | Jurusita | V | Klik Disini |
|
6. | Mamat Sudrajat | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini | |
7. | Mohamad Agus Shiddiq | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini | |
8. | Tiya Fuji Astuti, S.IP. | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama | V | Klik Disini | |
9. | Bayu Aditya Pratama, ST. | Pranata Komputer Ahli Pertama | V | Klik Disini | |
10. | Panji Apriandi Wiryadipura, Amd. Kom | Pengadministrasian Registrasi Perkara | V | Klik Disini | |
11. | Alan Mastri Husnun Azim, Amd. T. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | V | Klik Disini | |
12. | Wanda Martatria, S.IP. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | V | Klik Disini | |
13. | Hasna Rizki Aulia, A.Md.A.B. | Pengelola Perkara | V | Klik Disini | |
14. | Cintiya, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | V | Klik Disini |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022
Periode Tahun 2021
No | Nama | Jabatan | Status | Dokumen | |
Sudah | Belum | ||||
1. | Idris Sudrajat, SHI. | Kasubbag Perencanaan, IT dan Perkantoran | V | Klik Disini | |
2. | Agus Herlianto, S.Ag. | Jurusita | V | Klik Disini | |
3. | Deni Triana | Jurusita | V | Klik Disini | |
4. | Mamat Sudrajat | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini |
|
5. | Mery Siswanto | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini | |
6. | Mohamad Agus Shiddiq | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini | |
7. | Tiya Fuji Astuti, S.IP. | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama | V | Klik Disini | |
8. | Bayu Aditya Pratama, ST. | Pranata Komputer Ahli Pertama | V | Klik Disini | |
9. | Panji Apriandi Wiryadipura, Amd. Kom | Pengadministrasian Registrasi Perkara | V | Klik Disini | |
10. | Alan Mastri Husnun Azim, Amd. T. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | V | Klik Disini |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2021
Periode Tahun 2020
No | Nama | Jabatan | Status | Dokumen | |
Sudah | Belum | ||||
1. | Hj. Nuraeni, SH. | Kasubbag Umum dan Keuangan | V | ||
2. | Jajang Holid, SHI. | Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA | V | Klik Disini | |
3. | Idris Sudrajat, SHI. | Kasubbag Perencanaan, IT dan Perkantoran | V | Klik Disini | |
4. | Agus Herlianto, S.Ag. | Jurusita | V | Klik Disini | |
5. | Mamat Sudrajat | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini |
|
6. | Mery Siswanto | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini | |
7. | Maman Sulaeman | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini | |
8. | Mohamad Agus Shiddiq | Pelaksana | V | Klik Disini | |
9. | Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy. | Analisis Perkara Peradilan | V | Klik Disini | |
10. | Tiya Fuji Astuti, S.IP. | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama | V | Klik Disini | |
11. | Bayu Aditya Pratama, ST. | Pranata Komputer Ahli Pertama | V | Klik Disini | |
12. | Panji Apriandi Wiryadipura, Amd. Kom | Pengadministrasian Registrasi Perkara | V | Klik Disini | |
13. | Alan Mastri Husnun Azim, Amd. T. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana | V | Klik Disini |
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2020
Periode Tahun 2019
No | Nama | Jabatan | Status | Dokumen | |
Sudah | Belum | ||||
1. | Hj. Nuraeni, SH. | Kasubbag Umum dan Keuangan | V | ||
2. | Jajang Holid, SHI. | Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA | V | Klik Disini | |
3. | Idris Sudrajat, SHI. | Kasubbag Perencanaan, IT dan Perkantoran | V | Klik Disini | |
4. | Agus Herlianto, S.Ag. | Jurusita | V | Klik Disini | |
5. | Siti Rezeqi Puspitasari, SH. | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini | |
6. | Mery Siswanto | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini | |
7. | Maman Sulaeman | Jurusita Pengganti | V | Klik Disini | |
8. | Mohamad Agus Shiddiq | Pelaksana | V | Klik Disini | |
9. | Ahmad Taufik Senjaya, S.Sy. | Analisis Perkara Peradilan | V | Klik Disini | |
10. | Tiya Fuji Astuti, S.IP. | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama | V | Klik Disini |