Statistik Hukuman
STASTISTIK HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2024
Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman | KET. |
Januari | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Februari | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Maret | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
April | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Mei | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Juni | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Juli | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Agustus | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
September | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Oktober | |||||
November | |||||
Desember | |||||
STASTISTIK HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2023
Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman | KET. |
Januari | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Februari | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Maret | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
April | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Mei | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Juni | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Juli | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Agustus | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
September | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Oktober | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
November | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Desember | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - |
STASTISTIK HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2022
Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman | KET. |
Januari | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Februari | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Maret | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
April | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Mei | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Juni | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Juli | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Agustus | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
September | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Oktober | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
November | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Desember | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - |
STASTISTIK HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2021
Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman | KET. |
Januari | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Februari | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Maret | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
April | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Mei | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Juni | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Juli | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Agustus | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
September | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Oktober | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
November | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - | |
Desember | 0 | - | - | - | - |
0 | - | - | - | - |
STASTISTIK HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2020
Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman | KET. |
Januari | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Februari | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Maret | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
April | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Mei | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Juni | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Juli | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Agustus | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
September | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Oktober | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
November | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Desember | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL |
STASTISTIK HUKUMAN DISIPLIN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN 2019
Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman | KET. |
Januari | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Februari | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Maret | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
April | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Mei | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Juni | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Juli | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Agustus | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
September | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Oktober | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
November | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL | |
Desember | - | - | - | - | NIHIL |
- | - | - | - | NIHIL |