Putusan Majelis Kehormatan Hakim Terhadap Pelanggaran Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya
Tahun 2025
| Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
| Januari | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Februari | Tidak Ada Putusan |
- | - | - |
| Maret | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| April | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Mei | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Juni | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Juli | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Agustus | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| September | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim Terhadap Pelanggaran Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya
Tahun 2024
| Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
| Januari | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Februari | Tidak Ada Putusan |
- | - | - |
| Maret | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| April | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Mei | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Juni | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Juli | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Agustus | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| September | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Oktober | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| November | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Desember | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim Terhadap Pelanggaran Pada Pengadilan Agama Tasikmalaya
Tahun 2023
| Bulan | Jumlah | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Bentuk Hukuman |
| Januari | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Februari | Tidak Ada Putusan |
- | - | - |
| Maret | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| April | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Mei | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Juni | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Juli | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Agustus | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| September | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Oktober | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| November | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
| Desember | Tidak Ada Putusan | - | - | - |
Putusan Majelis Kehormatan Hakim
| TAHUN 2023 | |||
| Januari | Februari | Maret | April |
| Mei | Juni | Juli | Agustus |
| September | Oktober | Nopember | Desember |
* Catatan : Bulan Desember 2023 belum dirilis oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
| TAHUN 2022 | |||
| Januari | Februari | Maret | April |
| Mei | Juni | Juli | Agustus |
| September | Oktober | Nopember | Desember |
| TAHUN 2021 | |||
| Januari | Februari | Maret | April |
| Mei | Juni | Juli | Agustus |
| September | Oktober | November | Desember |
| TAHUN 2020 | |||
| Januari | Februari | Maret | April |
| Mei | Juli | Agustus | |
| September | Oktober | November | Desember |